El Take five

helterskelter
#1 por helterskelter el 08/03/2013
Lo mas seguro es que ya la hayan hecho en jam antes, yo no se nada de Jazz, pero bueno esta rola es muy pegajosa y si que se pasa un buen momento con ella, espero no falten los jameros de hueso colorado y los que dominan este estilo.

En mi caso como no se na de na, me pase todo el inicio con la melodia, pero vale hacerla como sea, la base la subi un tono y un poquito mas rapida.

Un saludo.
Archivos adjuntos ( para descargar)
takefivemarzo2013.mp3
take five base.mp3
Subir
1
OFERTASVer todas
  • -21%
    Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
    298 €
    Ver oferta
  • Harley Benton DNAfx GiT
    139 €
    Ver oferta
  • Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
    169 €
    Ver oferta
makoki58
#2 por makoki58 el 08/03/2013
helterskelter: bonito, bonito, sonido acertado para el tema, la melodia perfecta (donde puedo encontrar el "tab"??) y cuando te has puesto a improvisar lo has metido todo correctamente y con mucho feeling, me ha gustado mucho socio.
Un puntito verde for you.
Subir
makoki58
#3 por makoki58 el 08/03/2013
Ya la tengo...(se me ha descoyuntado un poco al hacer el "copy/paste")
Take Five - Dave Brubeck
(In memory of Abe)


Part [A]
Gm7 Dm7 Gm7 Dm7
5/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----------------------||----------------------|--------------------------|
|---------------------1-||--2-3-2-1-------------|--------------------------|
|-----------------0-3---||*---------3-----------|-0-----------2h3p2p0------|
|---------------0-------||*-------------0---3---|---------------------3----|
|-----------------------||----------------------|--------------------------|
|-----------------------||----------------------|--------------------------|

Gm7 Dm7 Gm7 ---------1st time only
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|--------------------------|----------------------||
|--------------------------|-------------------1--||
|--0-----------------------|---------------0-3---*||
|--------------3h5p3p0-----|-0-----------0-------*||
|----------------------3---|----------------------||
|--------------------------|----------------------||

Part
Eb Cm6 Dm Gm7 Cm7 F7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||--0-3---0-------------|---2-----------------|---0-----------------|
||----------1-----0-1-2-|-3-----3-0---------0-|-1-----1-------------|
||--------------3-------|-------------1-3-4---|---------3---0-1-3-4-|
||----------------------|---------------------|---------------------|

Bbmaj7 Bb Eb Cm6 Dm Gm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|-0-3---0-------------|---2-----------------|
|--0---0-1-3---3-2-3-4-|---------1-----0-1-2-|-3-----3-0---------0-|
|----4-----------------|-------------3-------|-------------1-3-4---|
|----------------------|---------------------|---------------------|

Cm7 F7 D7 to [A]
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---------------------||
|----------------------|-------------------1-||
|----0-----------------|---------------0-3---||
|--1-----1---------3-1-|-0-----------0-------||
|----------3---0-3-----|---------------------||
|----------------------|---------------------||


Part [C] one octave higher than [A]
Gm7 Dm7 Gm7 Dm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|------------------6-8-||--9-109-8-6-----------|-------------------------|
|----------------8-----||------------------6---|-8-----------10h11p10----|
|--------------7-------||*-------------7-------|---------------------10--|
|----------------------||*---------------------|-------------------------|
|----------------------||----------------------|-------------------------|
|----------------------||----------------------|-------------------------|

Gm7 Dm7 Gm7 ---------1st time only
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|--------------------------|-----------------6-8--||
|--------------------------|---------------8------||
|--12----------10h12p10----|-------------7-------*||
|----------------------10--|-12------------------*||
|--------------------------|----------------------||
|--------------------------|----------------------||

Part [D] one octave higher than
Eb Cm6 Dm Gm7 Cm7 F7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||----6-----------------|---5-----------------|---3-----------------|
||--8-----8---------4-5-|-6-----6---------2-3-|-4-----4-----------2-|
||----------8---5-7-----|---------7---3-5-----|---------5---2-3-5---|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|

Bbmaj7 Bb Eb Cm6 Dm Gm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---6-----------------|---5-----------------|
|--3-2-3-4-6---6-5-6-7-|-8-----8---------4-5-|-6-----6---------2-3-|
|----------------------|---------8---5-7-----|---------7---3-5-----|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|

Cm7 F7 D7 to [C]
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----3-------------1---|-----------------6-8-||
|--4-----4-------1---4-|-3-------------8-----||
|----------5---2-------|-------------7-------||
|----------------------|---------------------||
|----------------------|---------------------||
|----------------------|---------------------||


Take Five - Dave Brubeck
(In memory of Abe)


Part [A]
Gm7 Dm7 Gm7 Dm7
5/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|-----------------------||----------------------|--------------------------|
|---------------------1-||--2-3-2-1-------------|--------------------------|
|-----------------0-3---||*---------3-----------|-0-----------2h3p2p0------|
|---------------0-------||*-------------0---3---|---------------------3----|
|-----------------------||----------------------|--------------------------|
|-----------------------||----------------------|--------------------------|

Gm7 Dm7 Gm7 ---------1st time only
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|--------------------------|----------------------||
|--------------------------|-------------------1--||
|--0-----------------------|---------------0-3---*||
|--------------3h5p3p0-----|-0-----------0-------*||
|----------------------3---|----------------------||
|--------------------------|----------------------||

Part
Eb Cm6 Dm Gm7 Cm7 F7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||--0-3---0-------------|---2-----------------|---0-----------------|
||----------1-----0-1-2-|-3-----3-0---------0-|-1-----1-------------|
||--------------3-------|-------------1-3-4---|---------3---0-1-3-4-|
||----------------------|---------------------|---------------------|

Bbmaj7 Bb Eb Cm6 Dm Gm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|-0-3---0-------------|---2-----------------|
|--0---0-1-3---3-2-3-4-|---------1-----0-1-2-|-3-----3-0---------0-|
|----4-----------------|-------------3-------|-------------1-3-4---|
|----------------------|---------------------|---------------------|

Cm7 F7 D7 to [A]
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---------------------||
|----------------------|-------------------1-||
|----0-----------------|---------------0-3---||
|--1-----1---------3-1-|-0-----------0-------||
|----------3---0-3-----|---------------------||
|----------------------|---------------------||


Part [C] one octave higher than [A]
Gm7 Dm7 Gm7 Dm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|------------------6-8-||--9-109-8-6-----------|-------------------------|
|----------------8-----||------------------6---|-8-----------10h11p10----|
|--------------7-------||*-------------7-------|---------------------10--|
|----------------------||*---------------------|-------------------------|
|----------------------||----------------------|-------------------------|
|----------------------||----------------------|-------------------------|

Gm7 Dm7 Gm7 ---------1st time only
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|--------------------------|-----------------6-8--||
|--------------------------|---------------8------||
|--12----------10h12p10----|-------------7-------*||
|----------------------10--|-12------------------*||
|--------------------------|----------------------||
|--------------------------|----------------------||

Part [D] one octave higher than
Eb Cm6 Dm Gm7 Cm7 F7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||----6-----------------|---5-----------------|---3-----------------|
||--8-----8---------4-5-|-6-----6---------2-3-|-4-----4-----------2-|
||----------8---5-7-----|---------7---3-5-----|---------5---2-3-5---|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|---------------------|

Bbmaj7 Bb Eb Cm6 Dm Gm7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----------------------|---6-----------------|---5-----------------|
|--3-2-3-4-6---6-5-6-7-|-8-----8---------4-5-|-6-----6---------2-3-|
|----------------------|---------8---5-7-----|---------7---3-5-----|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|---------------------|

Cm7 F7 D7 to [C]
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
|----3-------------1---|-----------------6-8-||
|--4-----4-------1---4-|-3-------------8-----||
|----------5---2-------|-------------7-------||
|----------------------|---------------------||
|----------------------|---------------------||
|----------------------|---------------------||


Posted by: Risto Virtanen ()
Date: Sat, 22 Jan 1994 02:51:11 GMT

Somebody asked for this a while ago, so here's my version.
This includes tabs for melody, accompaniment and bass + chords.
Key is not original:-( Comments welcome...

Take Five by Dave Brubeck (TAB © by Roisto)
Time: 5/4 Key: Em

Notation:
|: :| repeat
/1. first time
/2. second time
-3- triplet

Melody:
Em Bm7 / Em Bm7 Em -3-
e |----------------------|:---------------------|------------------------|
B |----------------------|:---------------------|------------------------|
G |--------------------2-|:-3-4-3-2-------------|------------------------|
D |----------------2-5---|:---------5-----------|--2----------454-2--0---|
A |--------------2-------|:-------------2---5---|------------------------|
E |----------------------|:---------------------|------------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . \ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Em -3- /1. Em Bm7 \2.Em Bm7
e |----------------------|-----------------------:|----------------------|
B |----------------------|-----------------------:|--------------3-2-3-4-|
G |----------------------|--------------------2--:|----------------------|
D |--2---------020-------|----------------2-5----:|----------------------|
A |----------------2-0---|--2-----------2--------:|--2-------------------|
E |----------------------|-----------------------:|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . / 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Bridge
C F#m7-5 Bm Em7 Am D7
e |----3-----------------|----2------------------|----------------------|
B |--5-----5-----------2-|--3-----3--------------|----5-----------------|
G |----------5---2-4-5---|----------4-----2-3-4--|--5-----5-2-------2-3-|
D |----------------------|--------------5--------|--------------4-5-----|
A |----------------------|-----------------------|----------------------|
E |----------------------|-----------------------|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

G
e |----------------------|
B |----------3---3-2-3-4-|
G |--4-3-4-5-------------|
D |----------------------|
A |----------------------|
E |----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

C F#m7-5 Bm Em7 Am D7
e |----3-----------------|----2------------------|----------------------|
B |--5-----5-----------2-|--3-----3--------------|----5-------------3---|
G |----------5---2-4-5---|----------4-----2-3-4--|--5-----5-2-----2---5-|
D |----------------------|--------------5--------|--------------4-------|
A |----------------------|-----------------------|----------------------|
E |----------------------|-----------------------|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Verse
F#m7 B7 / Em Bm7 Em -3-
e |----------------------|:---------------------|------------------------|
B |----------------------|:---------------------|------------------------|
G |-4------------------2-|:-3-4-3-2-------------|------------------------|
D |----------------2-5---|:---------5-----------|--2----------454-2--0---|
A |--------------2-------|:-------------2---5---|------------------------|
E |----------------------|:---------------------|------------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . \ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

-3- /1. /2.
e |----------------------|-----------------------:|----------------------|
B |----------------------|-----------------------:|----------------------|
G |----------------------|--------------------2--:|----------------------|
D |--2---------020-------|----------------2-5----:|----------------------|
A |----------------2-0---|--2-----------2--------:|--2-------------------|
E |----------------------|-----------------------:|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .



Accompaniment riff:
Em Bm7 Em Bm7
e |---------------------| |----------------------|
B |----5-----5-------3--| |----8-----8--------7--|
G |----4-----4-------2--| or |----9-----9--------7--|
D |----5-----5-------4--| |----9-----9--------7--|
A |--------------2------| |--7-----7-------------|
E |--0-----0------------| |--------------7----10-|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 1 . 2 . 3 . 4 . 5

Bridge:
C F#m7-5 Bm Em7 Am D7
e |----0-----0-------5---|----2-----2-------3----|----0-----0-------2---|
B |----1-----1-------5---|----3-----3-------3----|----1-----1-------1---|
G |----0-----0-------5---|----4-----4-------4----|----2-----2-------2---|
D |--------2-----4-------|----4---------2--------|----2-----2---0-------|
A |--3-------------------|--2-----5--------------|--0-----3-------------|
E |----------------------|-----------------------|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .


/1. G /2. F#m7 B7
e |----------------------|-----------------------|
B |----0-----0-----------|----2-----2---4--------|
G |----0-----0-----------|----2-----2---2--------|
D |----0-----0---5---4---|----2-----2---4--------|
A |--------2-------------|------------------2----|
E |--3-------------------|--2-----2--------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .




Bass riff:
Em Bm7 or Em Bm7 or Em Bm7
G |----------------------|-----------------------|----------------------|
D |--2---------------0---|--2--------------------|----------------------|
A |--------------2-------|--------------2---5----|--7---------------5---|
E |----------------------|-----------------------|--------------7-------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Bridge:
C F#m7-5 Bm Em7 Am D7
G |----------------------|-----------------------|----------------------|
D |----------2---4-------|----------0---2--------|--------------0-------|
A |--3---------------0---|--2--------------------|--0-------3-----------|
E |----------------------|------------------3----|------------------2---|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

G C F#m7-5 Bm Em7
G |----------------------|-----------------------|----------------------|
D |----------------------|----------2---4--------|----------0---2-------|
A |----------2---5---2---|--3--------------------|--2-------------------|
E |--3-------------------|-----------------------|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Am D7 F#m7 B7 | Em Bm7
G |----------------------|----------2---4--------|----------------------|
D |--------------0---2---|--4--------------------|--2-------------------|
A |--0-------3-----------|------------------2----|----------------------|
E |----------------------|-----------------------|----------------------|
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . | 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

Keep on plucking;-)


From: tgannon@charlie.usd.edu (spideir)

TAKE FIVE (Dave Brubeck Quartet)
=========

-- comp. Paul Desmond, 1960 [Dave's alto saxophonist]
-- fingerstyle rhythm guitar "arrangement": tcg
-- 5/4 [think 1, 2, 3, 1, 2] // Key of Am (CM) // Allegro


INTRO:[play 'til sax player finishes his/her beer, feels like playin' "head"]
-----
Am7 Em9 Em9
||---------.----------.------2=====2------|| [3 different voicing-
||---------5----------5------3=====3------|| versions of Am7-Em9 will
||o--------5----------5------4=====4-----o|| be given eventually; feel
||o--------5----------5------------------o|| free to interchange these
||----------------------------------------|| at will. . . .]
||----5----------5-----------0-----3------||
duh DAH duh DAH DAH DAH [rhythmic motif sim thruout-->]
1 & (2) & 3 1 2

A PART:
------- [<--repeat]
Am7 Em9 Am7 Em9 Am7 Em9 Am7 Em9
||---.---.---------|----.---.---------|----.---.---------|----.---.--------||
||---5---5--3==3---|----5---5--3==3---|----5---5--7==7---|----5---5--3==3--||
||o--5---5--4==4---|----5---5--4==4---|----5---5--7==7---|----5---5--4==4-o||
||o--5---5--4==4---|----5---5--4==4---|----5---5--5==5---|----5---5--4==4-o||
||-----------------|------------------|------------------|-----------------||
||-5---5----0--3---|--5---5----0--3---|--5---5----7--0---|--5---5----0--3--||


B PART:
--------
FM7 Dm6 Em7 Am7 Dm7 G7 CM7 Dm7 Em7
||----.----.-------|----.---.---------|----.---.---------|----.---.--.--.---|
||---10---10----10-|----8---8-----5---|----6---6-----3---|----5---5--6--8---|
||----9----9----10-|----7---7-----5---|----5---5-----4---|----4---4--5--7---|
||---10---10-----9-|----9---9-----5---|----7---7-----3---|----5---5--7--9---|
||-8----8----------|--7---7-----------|--5---5-----------|--3---3-----------|
||----------10==10-|-----------5==5---|-----------3==3---|-----------5--7---|


D.C.[->A part]
FM7 Dm6 Em7 Am7 Dm7 G7 Bm7b5 E7
|----.----.--------|----.---.---------|----.---.---------|----.---.--.--.--||
|---10---10----10--|----8---8-----5---|----6---6-----3---|----6---6--5--5--||
|----9----9----10--|----7---7-----5---|----5---5-----4---|----7---7--7--7--||
|---10---10-----9--|----9---9-----5---|----7---7-----3---|----7---7--6--6--||
|-8----8-----------|--7---7-----------|--5---5-----------|-----------7--7--||
|----------10==10--|-----------5==5---|-----------3==3---|--7---7----------||


Possible SEQUENCE:
I-A*-B*-(A-B-)-"A"[extended/long improv]-A*-B*-I(fade out)...
*=play "head" melody
Subir
helterskelter
#4 por helterskelter el 14/03/2013
Uff han sido dias de mucha chamba y muy poco tiempo con la guitarra, siempre sigo al foro incluso en el trabajo por ratitos, pero no he podido accesar hasta hoy.

Gracias por el aporte compa, los acordes basicamente son dos, lo que para mi seria un E menor y Bm7, para la impro, claro con sus toques de jazz, a pesar de todo se pueden usar muchas ¿escalas?, no se si sea por ese ritmo de 5 tan inusual.

Un saludo y a ver si alguien se anima.
Subir
zepolet
#5 por zepolet el 27/12/2015
Pues jugando con este tema me he grabado y al ir a subirlo he visto que estaba ya esta jam abierta, así que dejo lo mío aquí tambien


helterskelter: una impro con sentimiento y buen gusto, y eso que el 5/4 no nos lo pone nada facil.

Dejo lo mío
Subir
caesarcgds
#6 por caesarcgds el 03/01/2016
Bueno,este tema ya lo había subido yo en otra Jam,con otro backing,pero me he animado a colaborar en este.Lo único que he cambiado es el tono,que lo he bajado medio,a Em bemol.
Hace unos 4 ó 5 meses que me metí en esto del Jazz y me he enganchado de mala manera...jejejej.....me encanta,es un mundo y me esta abriendo el coco mucho.
Paso a comentar.
* helterskelter: Me gusta,por su sitio,con buenas meldias ,buen sonido.
* zepolet: Correcto,también por su sitio,sin arriesgar,pentatonico,no soy quien para dar consejos,pero trata de buscar un poco el contrapunto el tocar y mira a ver arpegios y escalas modales.Muy buen sonido,me gusta,ando con ganas de una guitarra de caja,la mía es una semi,tipo 335.

Un saludo a todos y a seguir dándole.
Archivos adjuntos ( para descargar)
EL TAKE FIVE _ Jams comunitarias _ Impro_César_Master.mp3
Subir
caesarcgds
#7 por caesarcgds el 03/01/2016
No se porque no sale el reproductor.
Subir
zepolet
#8 por zepolet el 05/01/2016
caesarcgds: Se ve que te gusta correr, jejeje... y a la vez eliges las frases con bastante gusto. Te he visto bastante suelto en el 5/4.

Con los arpegios y los modos estoy en ello (en la impro intento meter el de Bbm). Lo que me parece mas dificil del take5 es precisamente el 5/4, por lo que estaba concentrado simplemente en tocar melodías simples que encajaran en esta medida.

Gracias por pasarte y comentar!
Subir
caesarcgds
#9 por caesarcgds el 05/01/2016
Pues si zepolet,vengo del Vai y el Satch y no puedo evitarlo.....jejeejje....me sale la vena correcaminos.....bep..bep.....
Prueba el contrapunto en las notas,fíjate como suenan los solos de Jazz....a saltitos...jejeje
Gracias por comentar.
Subir
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo