|  | Iridium | | 198 | 11,515 |
| |
| | Gabryel | | 198 | 8,728 |
| | bassiot | | 2 | 3 |
| | jorgepavel | | 3 | 246 |
| | Abraxas16 |
31-08-2010 12:56 PM
por pyk | 57 | 1,436 |
| | slaytanick | | 9 | 231 |
| | VelvetMirror | | 2 | 3 |
| | santrixmetal | | 2 | 3 |
| | javier34 | | 4 | 89 |
| | etnymolina | | 0 | 1 |
|  | djkollado | | 3 | 4 |
| | ItZ_LyO_T98 | | 0 | 1 |
|  | tonygtguitar |
27-08-2010 09:23 PM
por genas | 8 | 9 |
| | bracadeorion | | 0 | 1 |
| | krlos perdomo |
27-08-2010 12:55 AM
por qoison | 25 | 3,707 |
| | NachoLespaulArg | | 5 | 6 |
| | insaurralderuben | | 12 | 1,494 |
| | maiden2 | | 4 | 5 |
| | Animaliko | | 6 | 254 |
| | Pharaoh | | 2 | 3 |
|  | zhelin |
18-08-2010 01:41 PM
por txox | 1 | 2 |
| | Gerard Merino | | 2 | 3 |
| | maiden2 | | 0 | 1 |
|  | angelillo84 | | 5 | 6 |
| | Pecho | | 1 | 2 |
|  | josdiazh | | 39 | 352 |
| | sebalbo | | 14 | 1,537 |
| | darias023 | | 4 | 408 |
|  | gorgue |
11-08-2010 05:13 PM
por mbaeza | 8 | 1,847 |
| | laser_7 | | 1 | 2 |
|  | zhelin | | 8 | 9 |
|  | zhelin |
10-08-2010 08:22 AM
por zhelin | 0 | 1 |
| | odalmau | | 27 | 28 |
| | Robersiryus | | 12 | 324 |
| | LPR | | 12 | 1,546 |
| | ELV1S | | 12 | 368 |
| | laser_7 | | 0 | 1 |
| | Niko | | 19 | 283 |
|  | Rot mond |
27-07-2010 07:38 PM
por Leliel | 12 | 13 |
|  | Maguex | | 7 | 412 |
|  | ElMontu | | 75 | 8,903 |
|  | rapsodia | | 3 | 1,327 |
| | bracadeorion | | 3 | 4 |
| | madxxi |
20-07-2010 07:58 AM
por madxxi | 3 | 4 |
| | Xtremedistortion | | 4 | 5 |
| | zerodarkangel | | 4 | 5 |
|  | leiitow |
19-07-2010 07:57 PM
por ale | 4 | 5 |
| | jelas |
19-07-2010 07:25 PM
por jelas | 6 | 7 |
|  | kilopollo | | 5 | 6 |
| | pimiento214 | | 6 | 7 |
| | guitarblues | | 4 | 5 |
| | 777ibnz |
16-07-2010 06:07 PM
por arroba | 30 | 2,530 |
| | judas89 | | 8 | 9 |
| | jogui | | 10 | 644 |
| | studed | | 1 | 2 |
| | angelsaxon66 | | 4 | 88 |
| | darosoad | | 9 | 10 |
|  | Sergio Huerga | | 2 | 3 |
|  | Ferdinand12 | | 79 | 4,107 |
| | carlos1972 | | 6 | 165 |
| | Niko | | 2 | 3 |
| | neneapo | | 17 | 3,614 |
| | yellows | | 16 | 1,215 |
| | Albert2666 | | 1 | 2 |
|  | Icarohero |
23-06-2010 08:27 AM
por ithosu | 2 | 3 |
| | nalga |
23-06-2010 07:16 AM
por Asphix | 1 | 2 |
| | botijoradical | | 29 | 1,653 |
|  | darosoad | | 4 | 5 |
| | WWEpsp |
20-06-2010 10:23 PM
por WWEpsp | 0 | 1 |
| | gamba123 |
20-06-2010 09:19 AM
por *Dany* | 145 | 25,284 |
|  | ikari_HxC | | 5 | 793 |
| | rok | | 14 | 3,449 |
|  | darosoad | | 6 | 7 |
| | caremarrano | | 6 | 229 |
|  | kienes |
17-06-2010 05:49 PM
por kienes | 7 | 8 |
|  | MeTaL3r0 o7 | | 10 | 11 |
| | erroldennis | | 2 | 3 |
| | Pocketpod | | 2 | 71 |
| | leiitow | | 1 | 2 |
|  | oscar_metal_13 | | 18 | 2,412 |
| | miguelgt | | 0 | 1 |
| | elcojo | | 4 | 588 |
|  | golon | | 1 | 2 |
| | ironwick | | 0 | 1 |
| | guitarsascha | | 20 | 354 |
|  | Yaroba | | 1 | 2 |
| | lucascuervo | | 0 | 1 |
|  | ed_saxman | | 4 | 5 |
|  | Contrina | | 2 | 3 |
| | splash | | 2 | 156 |
| | bc rico | | 1 | 171 |
| | victor lp | | 1 | 18 |
| | erroldennis | | 4 | 5 |
|  | Chalma | | 40 | 6,135 |
|  | ed_saxman | | 0 | 1 |
| | neivan |
23-05-2010 08:37 AM
por neivan | 0 | 1 |
|  | zhelin | | 5 | 20 |
| | lucascuervo | | 5 | 6 |
| | juliotertulio | | 1 | 2 |
|  | zhelin |
19-05-2010 08:59 AM
por zhelin | 7 | 8 |
|  | Ataria | | 7 | 272 |