| | ireneblues | | 1 | 2 |
| | lujuria | | 1 | 2 |
|  | hintxo1975 | | 0 | 1 |
| | traumbetrunken | | 1 | 35 |
| | ivajdr | | 9 | 278 |
| | crush | | 1 | 2 |
| | PIAZOLA | | 1 | 2 |
| | spectrum | | 1 | 2 |
| | Devil Blues | | 2 | 3 |
|  | labellotar | | 0 | 1 |
| | cesarj_fernandez | | 0 | 1 |
| | huevofrito | | 0 | 1 |
| | oneto | | 3 | 4 |
| | oneto | | 3 | 4 |
| | franevo | | 0 | 1 |
| | nenepachuca | | 7 | 36 |
| | zakkaz | | 3 | 4 |
| | rafa-gas | | 4 | 5 |
| | scumtogoiko | | 1 | 2 |
| | RJ guitar | | 0 | 1 |
| | dani_metal | | 1 | 2 |
| | tooserio | | 0 | 1 |
| | Amakriskris | | 13 | 59 |
| | Pipper | | 7 | 85 |
|  | riki5 | | 1 | 2 |
| | gescon | | 0 | 1 |
| | hvelazco | | 4 | 58 |
| | dagarcon | | 2 | 3 |
| | Death_Metalero | | 4 | 5 |
| | tribu | | 1 | 2 |
| | smash1 | | 0 | 1 |
| | linoleum | | 27 | 450 |
| | danibg | | 9 | 10 |
|  | StratoBlackmore | | 12 | 140 |
|  | guachu | | 0 | 1 |
| | feebs | | 0 | 1 |
| | stratocaster | | 1 | 54 |
|  | elyoyi1 | | 1 | 2 |
| | omensecret | | 3 | 4 |
| | Togno | | 7 | 192 |
| | cesarj_fernandez | | 6 | 7 |
| | david_pri | | 0 | 1 |
|  | jimmyguitar | | 11 | 111 |
| | dawn2duskband | | 12 | 134 |
| | Darkelf_3 | | 2 | 3 |
| | axis | | 5 | 6 |
| | robesastre | | 4 | 5 |
| | Milwoki | | 16 | 605 |
| | Javier Garcia | | 0 | 1 |
|  | urielvelaz | | 5 | 6 |
|  | llimipeich | | 3 | 4 |
| | Saruman | | 1 | 2 |
| | tribu |
10-03-2010 05:57 PM
por tribu | 0 | 1 |
| | tribu |
10-03-2010 05:54 PM
por tribu | 0 | 1 |
| | bit mangler | | 5 | 60 |
| | Irureta | | 1 | 2 |
| | Chalma |
10-03-2010 04:00 PM
por Chalma | 0 | 1 |
| | rickenbacker | | 2 | 111 |
| | irrealin | | 3 | 310 |
| | use77 | | 1 | 2 |
| | Grimpow | | 13 | 190 |
| | bela lugosi | | 0 | 1 |
| | Nexus6 |
09-03-2010 09:16 PM
por Nexus6 | 1 | 2 |
| | bopilgraf | | 1 | 2 |
| | CmRn |
09-03-2010 07:57 PM
por CmRn | 3 | 4 |
| | kalito | | 1 | 46 |
|  | danibg | | 4 | 5 |
| | leope26 | | 1 | 130 |
| | use77 |
09-03-2010 05:44 PM
por use77 | 1 | 65 |
| | playfast | | 0 | 1 |
| | mariolp | | 1 | 145 |
| | godown | | 11 | 837 |
| | LVStudio | | 0 | 1 |
| | LVStudio | | 0 | 1 |
| | joselevstele | | 2 | 83 |
| | cferalva | | 3 | 104 |
| | miangel697 | | 1 | 2 |
| | robesastre | | 0 | 1 |
| | guitarblues | | 2 | 3 |
| | skamot |
07-03-2010 01:17 PM
por skamot | 5 | 6 |
|  | karadecuero | | 0 | 1 |
| | tribu |
07-03-2010 11:59 AM
por tribu | 0 | 1 |
|  | javatoman | | 4 | 98 |
| | tribu |
07-03-2010 11:52 AM
por tribu | 0 | 1 |
| | tribu |
07-03-2010 11:43 AM
por tribu | 0 | 1 |
| | Kojiro Takeda | | 0 | 1 |
| | oneto |
06-03-2010 12:48 PM
por oneto | 0 | 1 |
|  | Polarlicht | | 8 | 139 |
| | bobie |
06-03-2010 02:09 AM
por bobie | 0 | 1 |
| | ullales | | 0 | 1 |
| | Miguel Tone | | 11 | 12 |
|  | feebs |
05-03-2010 05:55 PM
por queco | 1 | 2 |
| | Baby Diablo | | 0 | 1 |
| | bobie |
05-03-2010 04:34 PM
por yiiipo | 4 | 334 |
| | zakkhero | | 23 | 312 |
| | kemikal |
05-03-2010 10:08 AM
por zuni | 1 | 2 |
| | Cuervo cuervero | | 3 | 92 |
| | bopilgraf | | 9 | 340 |
| | makokolo | | 8 | 117 |
| | Niko |
04-03-2010 08:33 PM
por Niko | 9 | 294 |